根據(jù)教助中心[2024]27號文件精神,我院2023-2024學(xué)年國家獎學(xué)金追加人選的評選工作經(jīng)過各系評比推薦、學(xué)院審核,已經(jīng)完成評選。共評出國家獎學(xué)金追加人選12名,現(xiàn)將獲選同學(xué)名單公示如下(公示期11月8日至11月15日):
序號 | 學(xué)生 姓名 | 院系 | 專業(yè) | 學(xué)號 | 性別 | 民族 | 入學(xué) 年月 |
1 | 陳米雪 | 信息工程系 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 22101060532 | 女 | 漢 | 2022年9月 |
2 | 蔣敏 | 信息工程系 | 軟件技術(shù) | 22101020212 | 女 | 漢 | 2022年9月 |
3 | 徐陽 | 信息工程系 | 軟件技術(shù) | 22101020226 | 女 | 漢 | 2022年9月 |
4 | 潘東 | 機電工程系 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 23103050143 | 男 | 漢 | 2023年9月 |
5 | 劉志 | 機電工程系 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 23103010351 | 男 | 漢 | 2023年9月 |
6 | 文璟宏 | 建筑工程系 | 建筑工程技術(shù) | 22105020236 | 男 | 漢 | 2022年9月 |
7 | 谷蕊 | 建筑工程系 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 23105010141 | 女 | 漢 | 2023年9月 |
8 | 李馨雨 | 人文藝術(shù)系 | 學(xué)前教育 | 22104060719 | 女 | 漢 | 2022年9月 |
9 | 鄧浩 | 人文藝術(shù)系 | 社會體育 | 23104080137 | 男 | 漢 | 2023年9月 |
10 | 王雨婧 | 人文藝術(shù)系 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 22104030218 | 女 | 漢 | 2022年9月 |
11 | 閆紹啟 | 經(jīng)濟管理系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 23102010105 | 男 | 漢 | 2023年9月 |
12 | 鄭玉婷 | 經(jīng)濟管理系 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 22102080130 | 女 | 漢 | 2022年9月 |
如有異議,請于公示期內(nèi)實名提出,我們將予以嚴格保密。匿名舉報不予受理。
舉報電話:學(xué)生處:0551-62756915;學(xué)院辦公室:0551-62756902;資助管理中心:0551-62756959。
舉報郵箱:51332544@qq.com
合肥科技職業(yè)學(xué)院學(xué)生資助管理中心
2024年11月8日